<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Kemal Çifci	</title>
	<atom:link href="https://www.yirmi3.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yirmi3.com</link>
	<description>iletişim kurmaya çalışan iletişimci</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 08:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Hello world! by A WordPress Commenter		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/hello-world.html#comment-9559</link>

		<dc:creator><![CDATA[A WordPress Commenter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 08:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yirmi3.com/hello-world.html#comment-9559</guid>

					<description><![CDATA[Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from &lt;a href=&quot;https://en.gravatar.com/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Gravatar&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.<br />
Commenter avatars come from <a href="https://en.gravatar.com/" rel="nofollow ugc">Gravatar</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kişilerin özel hayatları hakkında bilgi almak çok kolay! by Hamile olduğunu tahmin etmek artık çok kolay! &#124; Kemal ÇifciHamile olduğunu tahmin etmek artık çok kolay!		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/ozel-hayat-hakkinda-bilgi-almak.html#comment-1920</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hamile olduğunu tahmin etmek artık çok kolay! &#124; Kemal ÇifciHamile olduğunu tahmin etmek artık çok kolay!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 06:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=544#comment-1920</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sosyal medya &#8220;beğenileri&#8221; sandığınızdan daha fazlasını anlatır, bu yüzden dijital mecralarda bıraktığınız izlere dikkat etmekde yarar var. Eğer sizde özel hayatınız ile ilgili bilgilere önem veriyorsunuz bu TED konuşmasını izlemenizi öneririm. Ayrıca dijital güvenlik ile ilgili şu yaratıcı çalışmayı da mutlaka izleyin. Kişilerin özel hayatları hakkında bilgi almak çok kolay! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sosyal medya &#8220;beğenileri&#8221; sandığınızdan daha fazlasını anlatır, bu yüzden dijital mecralarda bıraktığınız izlere dikkat etmekde yarar var. Eğer sizde özel hayatınız ile ilgili bilgilere önem veriyorsunuz bu TED konuşmasını izlemenizi öneririm. Ayrıca dijital güvenlik ile ilgili şu yaratıcı çalışmayı da mutlaka izleyin. Kişilerin özel hayatları hakkında bilgi almak çok kolay! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kişilerin özel hayatları hakkında bilgi almak çok kolay! by Foursquare Time Machine &#124; Kemal ÇifciFoursquare Time Machine		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/ozel-hayat-hakkinda-bilgi-almak.html#comment-1616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Foursquare Time Machine &#124; Kemal ÇifciFoursquare Time Machine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=544#comment-1616</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Foursquare, Timemachine adlı yeni bir uygulama çıkarmış. Bu uygulama sayesinde Check-in yaptığınız yerleri video olarak izleyebiliyor, ardından infografik şekilde istatistiklerinizi alabilirsiniz. Yukarıda bana ait infografigi görebilirsiniz. Favorites kısmına bakarak çoğunlukla hangi bölgelerde bulunduğumu anlayabilirsiniz. Yani ortalama bir Foursquare kullanıcısının yaşam biçimi çözmeniz çok kolay. Kişilerin özel hayatları hakkında duyduğum endişeyi daha önce şu yazıda paylaşmıştım. İsteyerek ve severek nerelere gittiğimizi paylaşıyoruz, bu markalar için iyi bir şey, insanlık içinse düşündürücü. Neden mi? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Foursquare, Timemachine adlı yeni bir uygulama çıkarmış. Bu uygulama sayesinde Check-in yaptığınız yerleri video olarak izleyebiliyor, ardından infografik şekilde istatistiklerinizi alabilirsiniz. Yukarıda bana ait infografigi görebilirsiniz. Favorites kısmına bakarak çoğunlukla hangi bölgelerde bulunduğumu anlayabilirsiniz. Yani ortalama bir Foursquare kullanıcısının yaşam biçimi çözmeniz çok kolay. Kişilerin özel hayatları hakkında duyduğum endişeyi daha önce şu yazıda paylaşmıştım. İsteyerek ve severek nerelere gittiğimizi paylaşıyoruz, bu markalar için iyi bir şey, insanlık içinse düşündürücü. Neden mi? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Kişilerin özel hayatları hakkında bilgi almak çok kolay! by Foursquare Time Machine		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/ozel-hayat-hakkinda-bilgi-almak.html#comment-498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Foursquare Time Machine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 10:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=544#comment-498</guid>

					<description><![CDATA[[...] çok kolay. İnternet ve kişilerin özel hayatları hakkında daha önce paylaştığım yazıda bu endişemden bahsetmiştim. İsteyerek ve severek nerelere gittiğimizi paylaşıyoruz, bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] çok kolay. İnternet ve kişilerin özel hayatları hakkında daha önce paylaştığım yazıda bu endişemden bahsetmiştim. İsteyerek ve severek nerelere gittiğimizi paylaşıyoruz, bu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Aptalca ölmenin 100 yolu var. by Cannes Lions 2013 Ödül Kazanan Çalışmalar		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/aptalca-olmenin-100-yolu-var.html#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cannes Lions 2013 Ödül Kazanan Çalışmalar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 13:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=453#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[[...] filmi kategorisinde ise büyük ödülü Melbourne Metro tren istasyonu tarafından yaptırılan Dumb Ways to Die adlı çalışması kazandı. Her iki çalışmada gerçekten çok yaratıcı. Belki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] filmi kategorisinde ise büyük ödülü Melbourne Metro tren istasyonu tarafından yaptırılan Dumb Ways to Die adlı çalışması kazandı. Her iki çalışmada gerçekten çok yaratıcı. Belki [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Dove &#8211; Düşündüğünüz daha güzelsiniz! by Cannes Lions 2013 Ödül Kazanan Çalışmalar		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/kadinlar-dusundugunuzden-daha-guzel.html#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cannes Lions 2013 Ödül Kazanan Çalışmalar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 12:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=582#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[[...] ödülü Dove&#8217;un  Dove Real Beauty Sketches adlı çalışması kazandı. Reklam filmi kategorisinde ise büyük ödülü Melbourne Metro tren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ödülü Dove&#8217;un  Dove Real Beauty Sketches adlı çalışması kazandı. Reklam filmi kategorisinde ise büyük ödülü Melbourne Metro tren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Yaratıcı fikrin önüne bütçe geçemez! by Onder Kabatas		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/butcesiz-yaratici-fikir.html#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onder Kabatas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 14:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=499#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Çok başarılıymış gerçekten :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok başarılıymış gerçekten 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on !f İstanbul&#8217;un Yeni Yıl Kutlama Kartı by !f İstanbul 2013 iletişim çalışmaları &#124; Kemal Çifci		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/f-istanbulun-yeni-yil-kutlamasi.html#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[!f İstanbul 2013 iletişim çalışmaları &#124; Kemal Çifci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=256#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[...] Ayrıca 2012&#8242;de gördüğüm en güzel yıl başı kartı yine !f istanbul&#8217;a ait. !f İstanbul Yıl Başı Kartı  Yeni iletişim çalışmalarını merakla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ayrıca 2012&#8242;de gördüğüm en güzel yıl başı kartı yine !f istanbul&#8217;a ait. !f İstanbul Yıl Başı Kartı  Yeni iletişim çalışmalarını merakla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on !f istanbul 2013 by !f İstanbul 2013 iletişim çalışmaları &#124; Kemal Çifci		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/f-istanbul-2013.html#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[!f İstanbul 2013 iletişim çalışmaları &#124; Kemal Çifci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=116#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[...] kadar güzel bir çalışma olmuş. İlk reklam filmini izlemek isteyenler şuradan görebilirler; !f İstanbul . Ayrıca 2012&#8242;de gördüğüm en güzel yıl başı kartı yine !f istanbul&#8217;a ait. !f [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kadar güzel bir çalışma olmuş. İlk reklam filmini izlemek isteyenler şuradan görebilirler; !f İstanbul . Ayrıca 2012&#8242;de gördüğüm en güzel yıl başı kartı yine !f istanbul&#8217;a ait. !f [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Çok fazla retweet yapan kişileri engellemek by Kemal Çifci		</title>
		<link>https://www.yirmi3.com/retweetleri-engellemek.html#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kemal Çifci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yirmi3.com/?p=304#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.yirmi3.com/retweetleri-engellemek.html#comment-9&quot;&gt;Mert&lt;/a&gt;.

Kendi ihtiyacımdan yola çıkarak paylaştım, anladığım kadarıyla bu dertten çok fazla müzdarip olan kişi varmış]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.yirmi3.com/retweetleri-engellemek.html#comment-9">Mert</a>.</p>
<p>Kendi ihtiyacımdan yola çıkarak paylaştım, anladığım kadarıyla bu dertten çok fazla müzdarip olan kişi varmış</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
